Almeida Titto - Inteligência Imobiliária
55 a 80 m²
55 a 80 m²
2 a 3 Quartos
1 a 2 Banheiros
Até 2 Vagas
Ar condicionado
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Elevador privativo
Estacionamento rotativo
Gourmet
Jardim
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.0 | 61.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | 71.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | 69.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | 73.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | 73.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.0 | 61.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Condomínio Residencial Evolution Family Club, apartamentos Jardim Paraíso - Barueri
10411351-ALMH
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies