Almeida Titto - Inteligência Imobiliária
Condomínio São Paulo II, casas, terrenos e sobrados São Paulo II - Cotia
Condomínio
até 5 quartos
até 5 suítes
até 8 banheiros
até 10 vagas
até 884m²
até 5 quartos
até 5 suítes
até 8 banheiros
até 10 vagas
até 884m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 260.0 | - | 4 | - | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 260.0 | - | 4 | - | 3 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 290.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 236.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 238.0 | 376.73 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 347.0 | 363.0 | - | 3 | 1 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 361.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 415.0 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 661.73 | 1002.9 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 725.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 391.2 | 1580.0 | - | 5 | 5 | 7 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 233.5 | 401.7 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 360.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 318.45 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 661.73 | 1002.9 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 190.9 | 422.7 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 538.62 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Aluguel | Casa | Térreo | 200.0 | 725.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 237.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 570.0 | 729.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 799.0 | - | 4 | 1 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 304.0 | 492.0 | - | 4 | 2 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 391.0 | 1580.0 | - | 5 | 5 | 7 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 486.0 | 573.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Sobrado | Térreo | 360.0 | 200.0 | - | 4 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 355.88 | 369.62 | - | 5 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 362.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 421.21 | 502.29 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 883.58 | 1144.89 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 237.63 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 342.87 | 847.27 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 752.0 | 1315.0 | - | 5 | 5 | 7 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 570.0 | 729.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 233.5 | 401.7 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 342.87 | 847.27 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 496.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 493.16 | 597.3 | - | 4 | 4 | 3 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 358.0 | 358.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 421.21 | 502.29 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Condomínio São Paulo II, casas, terrenos e sobrados São Paulo II - Cotia
6908358-ALMH
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies