Almeida Titto - Inteligência Imobiliária
Condomínio Residencial Alpha Vita, apartamentos e casas Alphaville - Santana de Parnaíba
Condomínio
2 a 4 quartos
até 4 suítes
1 a 5 banheiros
1 a 4 vagas
94m² a 750m²
2 a 4 quartos
até 4 suítes
1 a 5 banheiros
1 a 4 vagas
94m² a 750m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | - | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | - | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 190.71 | 190.71 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Casa | Térreo | 750.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 402.0 | 514.0 | - | 4 | 1 | 5 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | - | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | - | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 110.0 | 302.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 110.0 | 302.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 4 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Condomínio Residencial Alpha Vita, apartamentos e casas Alphaville - Santana de Parnaíba
7198175-ALMH
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies